Persoonlijk Heren kl B

Jaar Kegelaar Bond Hout Ballen Gemidd.
2023  Patrick Smeets      501    60 83,500
2022 John Eshuis   477    60 79,500
2021  NIet gegooid        
2020  Niet gegooid        
2019  Theo van Elburg  O.G.K. 488  60 81,333
2018 Bennie Aalderink Oost Gelderland 483 60 80,500
2017 Peter Nijmolen Winterswijk 467 60 77,833
2016 B. de Vries Groningen 506 60 84,333
2015 G. Beers Haarlem 476 60 79,330
2014 M. Dankelman Haarlem 507 60 84,500
2013 L. Smulders Midden Brabant 479 60 79,933
2012 R. Woudsma Delft 484 60 80,667
2011 A. Fransen Oost Gelderland 823 100 82,300
2010 P. Nijmolen Winterswijk 761 90 84,555
2009 M. Huetink Oost Gelderland 797 100 79,700
2008 R. Heemskerk Rotterdam 799 100 79,900
2007 R.C. Kaal Alkmaar 830 100 83,000
2006 P. Lange Maastricht 805 100 80,500
2005 J. Aarts Maastricht 850 100 85,000
2004 W. Groen Delft 756 100 75,600
2003 L. Geraeds Maastricht 835 100 83,500
2002 D. v.d. Ley Groningen 772 100 77,200
2001 R. Gerards Maastricht 846 100 84,600
2000 J. v.d. Sluis Nijmegen 823 100 82,300
1999 J. Heiligers Maastricht 793 100 79,300
1998 S. de Paauwk Delft 809 100 80,900
1997 K. van Slooten Haarlem 812 100 81,200
1996 A.M. Jilesen Boxmeer 805 100 80,500
1995 C. Nuninga N.Nederland 795 100 79,500
1994 J. Buurke Hoogezand-Sappemeer 799 100 79,900
1993 J. Zeldenrust N.Nederland 792 100 79,200
1992 P. Oud Alkmaar 802 100 80,200
1991 J. Wijnsema N.Nederland 807 100 80,700
1990 G. Gielink O.Gelderland 946 120 78,833
1989 M. Huiskes Rotterdam 935 120 77,917
1988 N. Middeldorp O.Gelderland 955 120 79,583
1987 B. Ruigh Valkenburg 932 120 77,667
1986 R. Janssen Maastricht 972 120 81,000
1985 K. van Ree Valkenburg 893 120 74,417
1984 W. Schurgers Valkenburg 974 120 81,167
1983 J. Maes Roermond 940 120 78,333
1982 J. Visbeen Eindhoven 992 120 82,667
1981 N. Kalis Haarlem 934 120 77,833
1980 R. Zoutman Zwolle 458 60 76,333
1979 J. van Minkelen O.Gelderland 487 60 81,167
1978 C. Scheinders N.Nederland 427 60 71,167
1977 W. Vrieselaar Maastricht 458 60 76,333
1976 C. Taal Delft 498 60 83,000
1975 P. Mergler Delft 465 60 77,500
1974 H. Spit Boxmeer 470 60 78,333
1973 H. Hutten Boxmeer 470 60 78,333
1972 F. Doldersum O.Gelderland 468 60 78,000
1971 H. Heijmans Roermond 426 60 71,000
1970 F. Leenart Den Haag 465 60 77,500
1969 P. Burgers O.Gelderland 463 60 77,167
1968 K. Lakerveld Rotterdam 460 60 76,667
1967 C. Verhey Den Haag 465 60 77,500
1966 P. Flik Alkmaar 421 60 70,167
1965 K. Doolaard Rotterdam 435 60 72,500
1964 A. Spruit Utrecht 471 60 78,500
Kampioenen Overzicht