Persoonlijk Heren kl A

  Naam met het jaar waarin kampioen geworden Aantal
1 H. Hanssen (Maastricht) 1976 - 1978 - 1985 - 1993 - 2005 5x
2 J. Thans (Maastricht) 1970 - 1977 - 1981 - 1988 - 1994 5x
3 J. Smeets (Valkenburg) 1962 - 1964 - 1980 - 1989 - 1990 5x
4 P. Broersma (Friesland) 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 217 5x
5 A. v.d. Hammen (Haarlem) 2006 - 2010 - 2011 - 2023 4x
6 R. Janssen (Maastricht ) 1992 - 1998 - 1999 3x
7 R. Spronck (Valkenburg) 1987 - 1996 - 1997 3x
8 J. Borkus (Rotterdam) 1933 - 1948 - 1949 3x
9 John van der Meulen (NNKB) 2018 -2019 2x
10 B. Korthuis (Noord Nederland) 2007 - 2009 2x
11 A. Loggen (Utrecht) 2002 - 2008 2x
12 M. van Daal (M.-Limburg) 1983 - 1995 2x
13 J. Spierenburg (Rotterdam) 1963 - 1969 2x
14 B. van Dinther (Heerlen) 1954 - 1958 2x
15 J. v.d. Bongaert (Maastricht) 1951 - 1952 2x
16 C. Nieman (Amsterdam) 1909 - 1934 2x
17 Ch. Clifford (Amsterdam) 1913 - 1927 2x
 
Jaar Kegelaar Bond Hout Ballen Gemidd.
2024 René Raaben    525 60  87.500
2023 Andre van der Hammen   521 60 86,833
2022 Erik-Paul Tenwolde   780 90 86,666
2021 Niet gegooid        
2020 Niet gegooid        
2019 John van der Meulen NNKB 804  90 89,333
2018 John van der Meulen NNKB 798 90 88.667
2017 P. Broersma Friesland 770 90 85,556
2016 P. Broersma Friesland 785 90 87,220
2015 P. Broersma Friesland 791 90 87,890
2014 P. Broersma Friesland 788 90 87,556
2013 P. Broersma Friesland 794 90 88,222
2012 B. Rosier Friesland 793 90 88,111
2011 A. v.d.Hammen Haarlem 883 100 88,300
2010 A. v.d.Hammen Haarlem 794 90 88,222
2009 B. Korthuis Noord Nederland 878 100 87,800
2008 A. Loggen Utrecht 870 100 87,000
2007 B. Korthuis Noord Nederland 877 100 87,700
2006 A. v.d.Hammen Haarlem 881 100 88,100
2005 H. Hanssen Maastricht 879 100 87,900
2004 P. Thans Maastricht 882 100 88,200
2003 N. Reus Haarlem 873 100 87,300
2002 A. Loggen Utrecht 878 100 87,800
2001 J. Kales jr. Haarlem 859 100 85,900
2000 P. Heemskerk Haarlem 839 100 83,900
1999 R. Janssen Maastricht 853 100 85,300
1998 R. Janssen Maastricht 854 100 85,400
1997 R. Spronck Valkenburg 851 100 85,100
1996 R. Spronck Valkenburg 852 100 85,200
1995 M. van Daal M.-Limburg 864 100 86,400
1994 J. Thans Maastricht 848 100 84,800
1993 H. Hanssen Maastricht 848 100 84,800
1992 R. Janssen Maastricht 839 100 83,900
1991 T. van Engelen Rotterdam 846 100 84,600
1990 J. Smeets Valkenburg 1004 120 83,667
1989 J. Smeets Valkenburg 1001 120 83,417
1988 J. Thans Maastricht 1030 120 85,833
1987 R. Spronck Valkenburg 1004 120 83,667
1986 A. Hartog Haarlem 1000 120 83,333
1985 H. Hanssen Maastricht 1013 120 84,417
1984 Cr. Rooyakkers Helmond 981 120 81,750
1983 M. van Daal M.-Limburg 1011 120 84,250
1982 J. Arts Boxmeer 1023 120 85,250
1981 J. Thans Maastricht 1032 120 86,000
1980 J. Smeets Valkenburg 521 60 86,833
1979 M. Smeets Heerlen 505 60 84,167
1978 H. Hanssen Maastricht 491 60 81,833
1977 J. Thans Maastricht 519 60 86,500
1976 H. Hanssen Maastricht 502 60 83,667
1975 J. Brouwer Utrecht 472 60 78,667
1974 G. Koning jr. Haarlem 469 60 78,167
1973 H. Overbeek Haaksbergen 481 60 80,167
1972 C. van Oosterwom Den Haag 474 60 79,000
1971 J. van Eijwijk Amsterdam 498 60 83,000
1970 J. Thans Maastricht 483 60 80,500
1969 J. Spierenburg Rotterdam 496 60 82,667
1968 B. Ruesen Doesburg 511 60 85,167
1967 W. Bemelmans Valkenburg 491 60 81,833
1966 C. de Jong Gouda 504 60 84,000
1965 J. Lafleur Arnhem 471 60 78,500
1964 J. Smeets Valkenburg 505 60 84,167
1963 J. Spierenburg Rotterdam 496 60 82,667
1962 J. Smeets Valkenburg 368 60 61,333
1961 J. Sinke Delft 371 60 61,833
1960 H. Talsma Amsterdam 473 60 78,833
1959 S. Smeets sr. Heerlen 497 60 82,833
1958 B. van Dinther Heerlen 498 60 83,000
1957 K. Hoepman Hoogezand 506 60 84,333
1956 J. Bessems Valkenburg 467 60 77,833
1955 L. Walraven Maastricht 375 45 83,333
1954 B. van Dinther Heerlen 361 45 80,222
1953 F. Habets Sittard 304 45 67,556
1952 J. v.d. Bongaert Maastricht 458 60 76,333
1951 J. v.d. Bongaert Maastricht 199 30 66,333
1950 J. van Stiphout Tilburg 200 30 66,667
1949 J. Borkus Rotterdam 216 30 72,000
1948 J. Borkus Rotterdam 209 30 69,667
1947 A. Klollman Alkmaar 214 30 71,333
1946 Niet verkegeld
1945 Niet verkegeld
1944 Niet verkegeld
1943 Niet verkegeld
1942 Niet verkegeld
1941 Niet verkegeld
1940 Niet verkegeld
1939 Niet verkegeld
1938 Niet verkegeld
1937 H. Roberts Enschede 153 20 76,500
1935 B. Kraal Amersfoort 173 20 86,500
1934 C. Nieman Amsterdam 153 20 76,500
1933 J. Borkus Rotterdam 144 20 72,000
1932 J. van Berbier Amsterdam 147 20 73,500
1931 J. van de Berg Amsterdam 134 20 67,000
1930 R. Zeef Zuidbroek 134 20 67,000
1929 D. Bremer Haarlem 149 20 74,500
1928 P. Boom Amsterdam 167 20 83,500
1927 CH. Clifford Amsterdam 157 20 78,500
1926 G. van Tongeren Heerlen 157 20 78,500
1925 C. Oosterhuis Den Haag 137 20 68,500
1924 J. van de Ven Maastricht 134 20 67,000
1923 F. Stegers Heerlen 137 20 68,500
1922 J. Jacobs Gilze Rijen 82 10 82,000
1921 C. van Dijk Ginneken 75 10 75,000
1920 C. Visser Haarlem 71 10 71,000
1919 P. van Gaart Haarlem 67 10 67,000
1918 J. van der Heijden Vlaardingem 71 10 71,000
1917 A. Withaar Meppel 69 10 69,000
1916 F. Meddens Hilversum 70 10 70,000
1915 Niet verkegeld
1914 Niet verkegeld
1913 CH. Clifford Amsterdam 72 10 72,000
1912 J. van Dillen Utrecht 66 10 66,000
1911 W. van Huystee Amsterdam 89 10 89,000
1910 H. ten Hoeve Leiden 67 10 67,000
1909 C. Nieman Amsterdam 73 10 73,000
Kampioenen Overzicht