3ᵉ div Ronde 3
Wedstrijd te Rijsbergen op 11 november 2018
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | gem | Pt |
| 1 | De Kring W.Brabant | 242 | 247 | 248 | 250 | 254 | 250 | 1491 | 82,83 | 8 |
| 2 | Doesburg 1 | 254 | 237 | 239 | 240 | 235 | 241 | 1446 | 80,33 | 7 |
| 3 | De Boggelaar | 230 | 222 | 239 | 227 | 224 | 235 | 1377 | 76,50 | 6 |
| 4 | Regio West | 236 | 217 | 202 | 221 | 194 | 233 | 1303 | 72,39 | 5 |
| 5 | MKB 3 | 209 | 220 | 217 | 211 | 215 | 217 | 1289 | 71,61 | 4 |
| 6 | BKC 2 | 204 | 212 | 228 | 219 | 204 | 206 | 1273 | 70,72 | 3 |
| 7 | Delft 3 | 188 | 168 | 172 | 177 | 177 | 211 | 1093 | 60,72 | 2 |
| 8 | Leeuwarden | |||||||||
| Nr | De Kring W.Brabant | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 2 | Huub Kuysten | 86 | 84 | 83 | 87 | 87 | 83 | 510 | 85,00 | |
| 1 | René de Bruijn | 80 | 76 | 82 | 84 | 85 | 83 | 490 | 81,67 | |
| 7 | Jan Peter van de Meide | 74 | 84 | 83 | 62 | 82 | 84 | 469 | 78,17 | |
| 6 | Monique de Bruijn | 76 | 79 | 74 | 79 | 63 | 77 | 448 | 74,67 | |
| Totaal (hoogste 3) | 242 | 247 | 248 | 250 | 254 | 250 | 1491 | 82,83 | ||
| Nr | Doesburg 1 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 6 | Erik-Paul Tenwolde | 87 | 88 | 82 | 82 | 84 | 89 | 512 | 85,33 | |
| 5 | Diny Tankink | 82 | 79 | 81 | 78 | 71 | 74 | 465 | 77,50 | |
| 1 | André Thomissen | 85 | 64 | 76 | 75 | 78 | 76 | 454 | 75,67 | |
| 2 | Tonny Baars | 79 | 70 | 71 | 80 | 73 | 76 | 449 | 74,83 | |
| Totaal (hoogste 3) | 254 | 237 | 239 | 240 | 235 | 241 | 1446 | 80,33 | ||
| Nr | De Boggelaar | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 2 | Jan Gotink | 83 | 81 | 76 | 75 | 78 | 84 | 477 | 79,50 | |
| 8 | Bertus te Slaa | 73 | 76 | 83 | 77 | 80 | 79 | 468 | 78,00 | |
| 3 | Benny Rossel | 72 | 65 | 80 | 75 | 59 | 72 | 423 | 70,50 | |
| 4 | Harry Nengerman | 74 | 61 | 65 | 72 | 66 | 70 | 408 | 68,00 | |
| Totaal (hoogste 3) | 230 | 222 | 239 | 227 | 224 | 235 | 1377 | 76,50 | ||
| Nr | Regio West | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 2 | Kees Blokker | 81 | 82 | 73 | 79 | 67 | 80 | 462 | 77,00 | |
| 5 | Erik Bakker | 79 | 71 | 58 | 71 | 58 | 71 | 408 | 68,00 | |
| 7 | Anneke Oskam-Spiers | 76 | 60 | 67 | 71 | 62 | 70 | 406 | 67,67 | |
| 6 | Sonja de Groot | 71 | 64 | 62 | 62 | 65 | 82 | 406 | 67,67 | |
| Totaal (hoogste 3) | 236 | 217 | 202 | 221 | 194 | 233 | 1303 | 72,39 | ||
| Nr | MKB 3 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 4 | Jan Verheggen | 72 | 76 | 82 | 82 | 74 | 79 | 465 | 77,50 | |
| 7 | Angelo Harings | 72 | 78 | 70 | 65 | 70 | 67 | 422 | 70,33 | |
| 5 | Michel Frijns | 65 | 66 | 65 | 64 | 71 | 71 | 402 | 67,00 | |
| 6 | Annie Thans | 44 | 50 | 59 | 46 | 58 | 51 | 308 | 51,33 | |
| Totaal (hoogste 3) | 209 | 220 | 217 | 211 | 215 | 217 | 1289 | 71,61 | ||
| Nr | BKC 2 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 3 | Bertie Dijkman-Holdijk | 71 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 454 | 75,67 | |
| 6 | Annie Wissink | 66 | 75 | 72 | 72 | 61 | 75 | 421 | 70,17 | |
| 1 | Jan Krooshof | 67 | 58 | 78 | 60 | 64 | 55 | 382 | 63,67 | |
| 7 | Marja Raaben-Haeck | 65 | 47 | 61 | 70 | 64 | 58 | 365 | 60,83 | |
| Totaal (hoogste 3) | 204 | 212 | 228 | 219 | 204 | 206 | 1273 | 70,72 | ||
| Nr | Delft 3 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 3 | Joris Jaspers | 76 | 72 | 74 | 76 | 79 | 84 | 461 | 76,83 | |
| 2 | Quirijn Schuurmans | 57 | 42 | 49 | 57 | 44 | 70 | 319 | 53,17 | |
| 6 | Marina La Vos | 55 | 54 | 49 | 44 | 54 | 57 | 313 | 52,17 | |
| 7 | Henk La Vos | 50 | 34 | 37 | 41 | 20 | 30 | 212 | 35,33 | |
| Totaal (hoogste 3) | 188 | 168 | 172 | 177 | 177 | 211 | 1093 | 60,72 | ||
| Nr | Leeuwarden | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem. | |
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Totaal (hoogste 3) | 0 | |||||||||
| Persoonlijk: | ||||||||||
| # | Naam | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | totaal | gem | |
| 1 | Erik-Paul Tenwolde | 87 | 88 | 82 | 82 | 84 | 89 | 512 | 85,33 | |
| 2 | Huub Kuysten | 86 | 84 | 83 | 87 | 87 | 83 | 510 | 85,00 | |
| 3 | René de Bruijn | 80 | 76 | 82 | 84 | 85 | 83 | 490 | 81,67 | |
| 4 | Jan Gotink | 83 | 81 | 76 | 75 | 78 | 84 | 477 | 79,50 | |
| 5 | Jan Peter van de Meide | 74 | 84 | 83 | 62 | 82 | 84 | 469 | 78,17 | |
| 6 | Bertus te Slaa | 73 | 76 | 83 | 77 | 80 | 79 | 468 | 78,00 | |
| 7 | Jan Verheggen | 72 | 76 | 82 | 82 | 74 | 79 | 465 | 77,50 | |
| 8 | Diny Tankink | 82 | 79 | 81 | 78 | 71 | 74 | 465 | 77,50 | |
| 9 | Kees Blokker | 81 | 82 | 73 | 79 | 67 | 80 | 462 | 77,00 | |
| 10 | Joris Jaspers | 76 | 72 | 74 | 76 | 79 | 84 | 461 | 76,83 | |
| 11 | André Thomissen | 85 | 64 | 76 | 75 | 78 | 76 | 454 | 75,67 | |
| 12 | Bertie Dijkman-Holdijk | 71 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 454 | 75,67 | |
| 13 | Tonny Baars | 79 | 70 | 71 | 80 | 73 | 76 | 449 | 74,83 | |
| 14 | Monique de Bruijn | 76 | 79 | 74 | 79 | 63 | 77 | 448 | 74,67 | |
| 15 | Benny Rossel | 72 | 65 | 80 | 75 | 59 | 72 | 423 | 70,50 | |
| 16 | Angelo Harings | 72 | 78 | 70 | 65 | 70 | 67 | 422 | 70,33 | |
| 17 | Annie Wissink | 66 | 75 | 72 | 72 | 61 | 75 | 421 | 70,17 | |
| 18 | Harry Nengerman | 74 | 61 | 65 | 72 | 66 | 70 | 408 | 68,00 | |
| 19 | Erik Bakker | 79 | 71 | 58 | 71 | 58 | 71 | 408 | 68,00 | |
| 20 | Anneke Oskam-Spiers | 76 | 60 | 67 | 71 | 62 | 70 | 406 | 67,67 | |
| 21 | Sonja de Groot | 71 | 64 | 62 | 62 | 65 | 82 | 406 | 67,67 | |
| 22 | Michel Frijns | 65 | 66 | 65 | 64 | 71 | 71 | 402 | 67,00 | |
| 23 | Jan Krooshof | 67 | 58 | 78 | 60 | 64 | 55 | 382 | 63,67 | |
| 24 | Marja Raaben-Haeck | 65 | 47 | 61 | 70 | 64 | 58 | 365 | 60,83 | |
| 25 | Quirijn Schuurmans | 57 | 42 | 49 | 57 | 44 | 70 | 319 | 53,17 | |
| 26 | Marina La Vos | 55 | 54 | 49 | 44 | 54 | 57 | 313 | 52,17 | |
| 27 | Annie Thans | 44 | 50 | 59 | 46 | 58 | 51 | 308 | 51,33 | |
| 28 | Henk La Vos | 50 | 34 | 37 | 41 | 20 | 30 | 212 | 35,33 | |
| 29 | 0 | |||||||||
| 30 | 0 | |||||||||
| 31 | 0 | |||||||||
| 32 | 0 | |||||||||



