Bekerwedstrijd 2ᵉ Div
Wedstrijd te Utrecht op 24 november 2018
| 1 | 8 o/d LANGE | |||
| 2 | ALINGHOEK 2 | |||
| 3 | OGK DAMES | |||
| 4 | MAASTRICHT 2 | |||
| 5 | DELFT 2 | |||
| 6 | G en O GRONINGEN | |||
| Baan 3 - 4: Finale 1e/2e plaats | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | 8 o/d LANGE | 2 | 6 | 780 |
| 2 | ALINGHOEK 2 | 0 | 4 | 768 |
| Baan 5 - 6: Finale 3e/4e plaats | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 3 | OGK DAMES | 2 | 6 | 721 |
| 4 | MAASTRICHT 2 | 0 | 4 | 712 |
| Baan 3 - 4: Kruisfinale | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | 8 o/d LANGE | 2 | 7 | 778 |
| 2 | OGK DAMES | 0 | 3 | 743 |
| Baan 5 - 6: Kruisfinale | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 7 | ALINGHOEK 2 | 2 | 6 | 771 |
| 8 | MAASTRICHT 2 | 0 | 4 | 695 |
| Baan 1- 2: 5e/6e plaats | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | DELFT 2 | 2 | 6 | 760 |
| 2 | G en O GRONINGEN | 0 | 4 | 716 |
| Poule A | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | 8 o/d LANGE | 4 | 12 | 751 |
| 2 | MAASTRICHT 2 | 2 | 10 | 723 |
| 3 | DELFT 2 | 0 | 8 | 703 |
| Poule B | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | ALINGHOEK 2 | 4 | 12 | 755 |
| 2 | OGK DAMES | 2 | 10 | 726 |
| 3 | G en O GRONINGEN | 0 | 8 | 742 |



